ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ονοματεπώνυμα | Διευθύνσεις | τηλέφωνα |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ||
Κούγια Κωνσταντίνος | Πρασακάκη 3 | 2310233098 |
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ||
Μιχαηλίδου Βάσω | Μητρ. Ιωσήφ 10 | 2310278384 |
ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ||
Κοντόπουλος Βάιος | Βασ. Όλγας 76 | 2311828999 |
ΤΑΜΙΑΣ | ||
Τσιόγκας Εμμανουήλ | Πλαταιών 38 | 2310318499 |
ΜΕΛΗ | ||
Αϊβατζίδης Αντώνιος | Γρ. Λαμπράκη 99 | 2310907474 |
Αλ Μοχαμάντ Ιωσήφ-Γρηγόριος | Αλ. Παπαναστασίου 90 | 2310908516 |
Βράτζιας Γεώργιος | Λαγκαδά 59 | 2310555173 |
Καλαντίδης Κων/νος | Τσιμισκή 44 | 2310282474 |
Κομνής Αθανάσιος | Τσιμισκή 95 | 2310281985 |
Λιλλής Θεόδωρος | Ικαρίας 2 | 2310934005 |
Μαρουφίδης Νικόλαος | Κουντουριώτη 19 | 2310616191 |
Μυλωνάς Βασίλειος | Μητροπόλεως 53 | 2310278387 |
Παλάσκας Δημήτριος | Τ. Οικονομίδη 84 | 2310419589 |
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Ε.Ο.Ο.
Ονοματεπώνυμα | Διευθύνσεις | τηλέφωνα |
Αϊβατζίδης Αντώνιος | Γρ. Λαμπράκη 99 | 2310907474 |
Καλαντίδης Κων/νος | Τσιμισκή 44 | 2310282474 |
Κοντόπουλος Βάιος | Βασ. Όλγας | 2311828999 |
Κούγιας Κων/νος | Πρασακάκη 3 | 2310233098 |
Λιλλής Θεόδωρος | Ικαρίας 2 | 2310934005 |
Μιχαηλίδου Βάσω | Μητρ. Ιωσήφ 10 | 2310278384 |
Μυλωνάς Βασίλειος | Μητροπόλεως 53 | 2310278387 |
Παλάσκας Δημήτριος | Τ. Οικονομίδη 84 | 2310419589 |
Τρούλιαλης Μιχαήλ | 25ης Μαρτίου 7 | 2392075653 |
Τσάγια Ελένη | Αμμοχώστου 15 | 2310910100 |
Τσιόγκας Εμμανουήλ | Πλαταιών 38 | 2310318499 |
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ονοματεπώνυμα | Διευθύνσεις | τηλέφωνα |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ||
Παπαδοπούλου Μαρία – Πρωτοδίκης Δ.Δ. | ||
ΜΕΛΗ | ||
Δαλαμπίρας Στυλιανός | Π. Μελά 33 | 2310231624 |
Κάτσιος Θεοφάνης | Κομνηνών 19 | 2310344238 |
Μαντζαρόπουλος Ιωάννης | Κ.Υ. Διαβατών | 2313310041 |
Ματιάκης Απόστολος | Τσιμισκή 93 | 2310236207 |
Παυλίδης Αχιλλέας | Γρ. Λαμπράκη 218 | 2310925661 |
Σαρίδης Δημήτριος | Παπαφλέσσα 4 | 2310345810 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ | ||
Λαυρεντιάδης Γρηγόριος | Τσιμισκή 111 | 2310233959 |
Ταραντζοπούλου Ανδρομάχη | Ν. Φωκά 5 | 2310263119 |
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ονοματεπώνυμα | Διευθύνσεις | τηλέφωνα |
Βεϊζαδές Απόστολος | Τσιμισκή 75 | 2310280253 |
Μεϊμαρίδου Λουκρητία | Ι. Χρυσοστόμου 1 | 2310836598 |
Στρουθοπούλου Μαριάνθη | Π. Μελά 33 | 2310231624 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ | ||
Βλαδίκας Αθανάσιος | Εγνατίας 106 | 2310251301 |
Μορφάκη Ορθοδοξία | Καλλιθέας 38 | 2310731218 |
Τάχος Γεώργιος | Ι. Μιχαήλ 18 | 2310615615 |